| Pl | Name | Vorname | Nation | Verein | Siege/Gefechte | Ind | GT | Platzierung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WAGNER | Hans-Joachim | GER | KREUZNACHER HC | 1.000 | 10 | 24 | qualifiziert |
| 2 | BOHLEY | Niklas | GER | KREUZNACHER HC | 1.000 | 7 | 18 | qualifiziert |
| 3 | WORMS | Micha | GER | PST TRIER | 0.800 | 7 | 22 | qualifiziert |
| 4 | BORNGÄSSER | Felix | GER | KREUZNACHER HC | 0.600 | 4 | 18 | qualifiziert |
| 5 | SCHERER | Carsten | GER | PST TRIER | 0.500 | 3 | 16 | qualifiziert |
| 6 | KREWET | Dieter | GER | KREUZNACHER HC | 0.500 | -5 | 10 | qualifiziert |
| 7 | KRELL | Rouven | GER | PST TRIER | 0.400 | -2 | 18 | qualifiziert |
| 8 | JUNGBLUTH | Jan | GER | NEUWIEDER FC | 0.250 | -2 | 15 | qualifiziert |
| 9 | RUPPRECHT | Judith | GER | KÖNIGSBACHER SC | 0.250 | -3 | 16 | ausgeschieden |
| 10 | VÖLKEL | Tobias | GER | KREUZNACHER HC | 0.200 | -2 | 17 | ausgeschieden |
| 11 | WEILER | Robert | GER | KÖNIGSBACHER SC | 0.000 | -17 | 8 | ausgeschieden |
Document Engarde - 22.09.2009 20:06:30