| 1 | REDWANZ Rabea | KÖNIGSBACHER SC | |||
| REDWANZ Rabea | |||||
| 8 | |||||
| REDWANZ Rabea | |||||
| 5 | BARTH Julia | KÖNIGSBACHER SC | 10/5 | ||
| REDWANZ Rowena | |||||
| 4 | REDWANZ Rowena | KÖNIGSBACHER SC | 10/5 | ||
| GÖRG Marie | |||||
| 3 | MICHELS Lea | KÖNIGSBACHER SC | 10/6 | ||
| MICHELS Lea | |||||
| 6 | BIRTEL Calla | COBLENZER TG | 10/9 | ||
| GÖRG Marie | |||||
| 7 | MOVSISYAN Inga | COBLENZER TG | 10/2 | ||
| GÖRG Marie | |||||
| 2 | GÖRG Marie | KÖNIGSBACHER SC | 10/2 |
Document Engarde - 09.02.2010 19:36:23