| 1 | SCHELL Maximilian | NEUWIEDER FC | |||
| SCHELL Maximilian | |||||
| 8 | |||||
| SCHELL Maximilian | |||||
| 5 | BERGER Jannis | NEUWIEDER FC | 10/7 | ||
| BERGER Jannis | |||||
| 4 | MOCK Niklas | NEUWIEDER FC | 10/5 | ||
| DIVITCIOGLU Koray | |||||
| 3 | DIVITCIOGLU Koray | NEUWIEDER FC | 10/6 | ||
| DIVITCIOGLU Koray | |||||
| 6 | TROVATO Romano | NEUWIEDER FC | 10/6 | ||
| DIVITCIOGLU Koray | |||||
| 7 | 10/4 | ||||
| WIRBEL Simon | |||||
| 2 | WIRBEL Simon | NEUWIEDER FC |
Document Engarde - 09.02.2010 19:40:04