| 1 | KESSLER Dennis | GER | |||
| KESSLER Dennis | |||||
| 8 | |||||
| KESSLER Dennis | |||||
| 5 | DONZELO Ricardo | GER | 15/2 | ||
| BONAH Raoul | |||||
| 4 | BONAH Raoul | GER | Aufgabe | ||
| KESSLER Dennis | |||||
| 3 | RASIC Stefan | GER | 15/11 | ||
| RASIC Stefan | |||||
| 6 | |||||
| BONAH Luis | |||||
| 7 | 15/13 | ||||
| BONAH Luis | |||||
| 2 | BONAH Luis | GER |
Document Engarde - 17.09.2012 19:16:31