| Pl | Name | Vorname | Nation | Verein |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JERUSALEM | Alicia | GER | NEUWIEDER FC |
| 2 | HUSTER | Carmen | GER | NEUWIEDER FC |
| 3 | PHILIPP | Leoni | GER | NEUWIEDER FC |
| 3 | SCHNEIDER | Sophia | GER | NEUWIEDER FC |
| 5 | HERRESTHAL | Susanne | GER | PST TRIER |
| 6 | ALKEN | Julia | GER | PST TRIER |
| 7 | NEUER | Julia | GER | NEUWIEDER FC |
| 8 | OVER | Sophie-Marie | GER | NEUWIEDER FC |
| 9 | ALKEN | Anna | GER | PST TRIER |
| 10 | JONAS | Hannah | GER | PST TRIER |
Document Engarde - 24.02.2013 18:38:43