| 1 | HUSTER Carmen | NEUWIEDER FC | |||
| HUSTER Carmen | |||||
| 8 | OVER Sophie-Marie | NEUWIEDER FC | 15/5 | ||
| HUSTER Carmen | |||||
| 5 | ALKEN Julia | PST TRIER | 15/14 | ||
| SCHNEIDER Sophia | |||||
| 4 | SCHNEIDER Sophia | NEUWIEDER FC | 15/14 | ||
| JERUSALEM Alicia | |||||
| 3 | HERRESTHAL Susanne | PST TRIER | 15/7 | ||
| PHILIPP Leoni | |||||
| 6 | PHILIPP Leoni | NEUWIEDER FC | 15/11 | ||
| JERUSALEM Alicia | |||||
| 7 | NEUER Julia | NEUWIEDER FC | 15/8 | ||
| JERUSALEM Alicia | |||||
| 2 | JERUSALEM Alicia | NEUWIEDER FC | 15/9 |
Document Engarde - 24.02.2013 18:40:39