Fechterbund Mittelrhein
Landeseinzelmeisterschaft
Herrenflorett A-Jugend
24.2.2013

Platzierung, Durchg. Nr 1

 Pl   Name   Vorname   Nation   Verein   Siege/Gefechte   Ind   GT   Platzierung 
 1   GEIS   Glenn   GER   NEUWIEDER FC   1.000   20   30   qualifiziert 
 2   VON UXKULL-GYLLENBAND   Jan   GER   COBLENZER TG   1.000   19   25   qualifiziert 
 3   KÜHNEMUND   Jonas   GER   COBLENZER TG   0.833   21   28   qualifiziert 
 4   HORNE   Lukas   GER   COBLENZER TG   0.800   9   21   qualifiziert 
 5   KNOPP   Benedikt   GER   NEUWIEDER FC   0.667   8   22   qualifiziert 
 6   SCHWANNINGER   Tim   GER   COBLENZER TG   0.500   -8   15   qualifiziert 
 7   WAINSCOAT   Even   GER   COBLENZER TG   0.400   -2   17   qualifiziert 
 8   KLEFFMANN   Robin   GER   NEUWIEDER FC   0.400   -3   17   qualifiziert 
 9   HAUPT   Johannes   GER   NEUWIEDER FC   0.200   -11   12   qualifiziert 
 10   NOLL   Philipp   GER   NEUWIEDER FC   0.200   -12   11   qualifiziert 
 11   GOLDSCHEID   Etienne   GER   COBLENZER TG   0.167   -8   19   ausgeschieden 
 12   HÜLLSTRUNG   Sebastian   GER   COBLENZER TG   0.167   -16   13   ausgeschieden 
 13   JERUSALEM   Luca   GER   NEUWIEDER FC   0.167   -17   12   ausgeschieden 

 
Document Engarde - 24.02.2013 18:45:05