| 1 | JERUSALEM Alicia | NEUWIEDER FC | |||
| JERUSALEM Alicia | |||||
| 8 | |||||
| JERUSALEM Alicia | |||||
| 5 | SASSMANN Ulrike | KÖNIGSBACHER SC | 15/2 | ||
| KLOECKNER Nadja | |||||
| 4 | KLOECKNER Nadja | KÖNIGSBACHER SC | 15/10 | ||
| JERUSALEM Alicia | |||||
| 3 | BETZING Pauline | NEUWIEDER FC | 15/12 | ||
| BETZING Pauline | |||||
| 6 | |||||
| KRÄUTER Sina | |||||
| 7 | 15/13 | ||||
| KRÄUTER Sina | |||||
| 2 | KRÄUTER Sina | KÖNIGSBACHER SC |
Document Engarde - 01.10.2013 20:33:20