| 1 | NEUER Julia | NEUWIEDER FC | |||
| NEUER Julia | |||||
| 8 | |||||
| NEUER Julia | |||||
| 5 | BETZING Pauline | NEUWIEDER FC | 15/13 | ||
| HUSTER Carmen | |||||
| 4 | HUSTER Carmen | NEUWIEDER FC | 15/7 | ||
| JERUSALEM Alicia | |||||
| 3 | OVER Sophie-Marie | NEUWIEDER FC | 15/10 | ||
| SCHILZ Leah | |||||
| 6 | SCHILZ Leah | PST TRIER | 15/9 | ||
| JERUSALEM Alicia | |||||
| 7 | 15/5 | ||||
| JERUSALEM Alicia | |||||
| 2 | JERUSALEM Alicia | NEUWIEDER FC |
Document Engarde - 01.10.2013 20:36:05