| 1 | BORETZKI Nadine | COBLENZER TG | |||
| BORETZKI Nadine | |||||
| 8 | |||||
| BORETZKI Nadine | |||||
| 5 | THEISEN Christin | KÖNIGSBACHER SC | 15/4 | ||
| FROMME Leonie | |||||
| 4 | FROMME Leonie | KÖNIGSBACHER SC | 15/9 | ||
| BORETZKI Nadine | |||||
| 3 | KERSCHBAUM Johanna | KÖNIGSBACHER SC | 15/13 | ||
| KERSCHBAUM Johanna | |||||
| 6 | WEINAND Alicia | KÖNIGSBACHER SC | 15/3 | ||
| BORETZKI Nicole | |||||
| 7 | 15/10 | ||||
| BORETZKI Nicole | |||||
| 2 | BORETZKI Nicole | COBLENZER TG |
Document Engarde - 03.03.2015 19:52:08