| Runde Nr 1 | S/G | Index | GT | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HAUPT Johannes | NEUWIEDER FC | V | 0 | 1 | V4 | 2/4 | -7 | 10 | |||
| DRECHSLER Hannes | KREUZNACHER HC | 4 | 2 | 1 | 1 | 0/4 | -11 | 8 | |||
| THORMAN Jonas | KREUZNACHER HC | V | V | 2 | 3 | 2/4 | 3 | 15 | |||
| SCHWANNINGER Tim | COBLENZER TG | V | V | V | V | 4/4 | 13 | 20 | |||
| DROSSE Leon | KREUZNACHER HC | 3 | V4 | V | 3 | 2/4 | 2 | 15 |
Document Engarde - 03.03.2015 19:52:56