| Pl | Name | Vorname | Nation | Verein | Siege/Gefechte | Ind | GT | Platzierung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OLSCHANEZKI | David | GER | COBLENZER TG | 0,833 | 8 | 29 | qualifiziert |
| 2 | FICHTENKAMM | Philipp | GER | KÖNIGSBACHER SC | 0,500 | 9 | 25 | qualifiziert |
| 3 | WAHL | Mirco | GER | KÖNIGSBACHER SC | 0,500 | 3 | 25 | qualifiziert |
| 4 | LIERSCH | Ferdinand | GER | KÖNIGSBACHER SC | 0,500 | 1 | 24 | qualifiziert |
| 5 | KALTER | Felix | GER | COBLENZER TG | 0,500 | -3 | 21 | qualifiziert |
| 6 | HÖLZENBEIN | Adrian | GER | KÖNIGSBACHER SC | 0,500 | -6 | 17 | qualifiziert |
| 7 | BUHR | Sören | GER | KÖNIGSBACHER SC | 0,167 | -12 | 15 | ausgeschieden |
Document Engarde - 03.03.2015 19:54:09