| Runde Nr 1 | S/G | Index | GT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HÖLZENBEIN Adrian | KÖNIGSBACHER SC | V | V | 0 | 2 | V | 0 | 3/6 | -6 | 17 | |||
| BUHR Sören | KÖNIGSBACHER SC | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | V | 1/6 | -12 | 15 | |||
| KALTER Felix | COBLENZER TG | 1 | V | 1 | V | 4 | V | 3/6 | -3 | 21 | |||
| FICHTENKAMM Philipp | KÖNIGSBACHER SC | V | V | V | 4 | 2 | 4 | 3/6 | 9 | 25 | |||
| OLSCHANEZKI David | COBLENZER TG | V | V | 4 | V | V | V | 5/6 | 8 | 29 | |||
| WAHL Mirco | KÖNIGSBACHER SC | 3 | V | V | V | 3 | 4 | 3/6 | 3 | 25 | |||
| LIERSCH Ferdinand | KÖNIGSBACHER SC | V | 2 | 3 | V | 4 | V | 3/6 | 1 | 24 |
Document Engarde - 03.03.2015 19:53:51