| Runde Nr 1 | S/G | Index | GT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KALTER Felix | COBLENZER TG | 2 | 1 | V | 2 | V | 2/5 | -4 | 15 | |||
| RASIC Stefan | COBLENZER TG | V | V | V | 4 | V | 4/5 | 15 | 24 | |||
| OLSHANETSKYY David | COBLENZER TG | V | 1 | 2 | V | V | 3/5 | 2 | 18 | |||
| FICHTENKAMM Philipp | KÖNIGSBACHER SC | 2 | 1 | V | V | V | 3/5 | 3 | 18 | |||
| BÜCHNER Roman | KÖNIGSBACHER SC | V | V | 1 | 2 | V | 3/5 | 1 | 18 | |||
| LIERSCH Ferdinand | KÖNIGSBACHER SC | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0/5 | -17 | 8 |
Document Engarde - 27.09.2015 20:11:09