| 1 | BORETZKI Nadine | COBLENZER TG | |||
| BORETZKI Nadine | |||||
| 8 | BÜCHNER Magdalene | KÖNIGSBACHER SC | 15/2 | ||
| BORETZKI Nadine | |||||
| 5 | THEISEN Christin | KÖNIGSBACHER SC | 15/11 | ||
| KERSCHBAUM Johanna | |||||
| 4 | KERSCHBAUM Johanna | KÖNIGSBACHER SC | 15/12 | ||
| BORETZKI Nadine | |||||
| 3 | FROMME Leonie | KÖNIGSBACHER SC | 15/13 | ||
| KAHN Alina | |||||
| 6 | KAHN Alina | KÖNIGSBACHER SC | 15/12 | ||
| BORETZKI Nicole | |||||
| 7 | WEINAND Alicia | KÖNIGSBACHER SC | 15/8 | ||
| BORETZKI Nicole | |||||
| 2 | BORETZKI Nicole | COBLENZER TG | 15/4 |
Document Engarde - 21.02.2016 18:21:19