| Runde Nr 1 | S/G | Index | GT | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KERSCHBAUM Johanna | KÖNIGSBACHER SC | 2 | 3 | V | V | V | V | 3 | 4/7 | 4 | 28 | |||
| BORETZKI Nadine | COBLENZER TG | V | V | 4 | V | V | V | V | 6/7 | 15 | 34 | |||
| BORETZKI Nicole | COBLENZER TG | V | 4 | V | V | V | V | V | 6/7 | 12 | 34 | |||
| FROMME Leonie | KÖNIGSBACHER SC | 4 | V | 3 | V | V | V | V | 5/7 | 15 | 32 | |||
| WEINAND Alicia | KÖNIGSBACHER SC | 3 | 1 | 2 | 0 | V | V | 1 | 2/7 | -12 | 17 | |||
| KAHN Alina | KÖNIGSBACHER SC | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | V | V | 2/7 | -8 | 22 | |||
| BÜCHNER Magdalene | KÖNIGSBACHER SC | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0/7 | -23 | 12 | |||
| THEISEN Christin | KÖNIGSBACHER SC | V | 1 | 3 | 2 | V | 3 | V | 3/7 | -3 | 24 |
Document Engarde - 21.02.2016 18:20:50