| 1 | NEUER Julia | NEUWIEDER FC | |||
| NEUER Julia | |||||
| 8 | |||||
| NIEHL Balint | |||||
| 5 | ADLER Leonie | NEUWIEDER FC | 15/13 | ||
| NIEHL Balint | |||||
| 4 | NIEHL Balint | PST TRIER | 15/8 | ||
| HERMANN Joel | |||||
| 3 | HERMANN Joel | PST TRIER | 15/12 | ||
| HERMANN Joel | |||||
| 6 | JERUSALEM Luca | NEUWIEDER FC | 15/12 | ||
| HERMANN Joel | |||||
| 7 | EICHLER Simon | NEUWIEDER FC | 15/14 | ||
| VOGEL Josha | |||||
| 2 | VOGEL Josha | KREUZNACHER HC | 15/4 |
Document Engarde - 21.02.2016 18:22:53