| Runde Nr 1 | S/G | Index | GT | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIERSCH Ferdinand | KÖNIGSBACHER SC | V | 3 | V | V | V | 4 | V | 5/7 | 10 | 32 | |||
| FICHTENKAMM Philipp | KÖNIGSBACHER SC | 3 | V | 3 | V | V | V | V | 5/7 | 9 | 31 | |||
| OLSCHANEZKI David | COBLENZER TG | V | 3 | 0 | V | V | 3 | V | 4/7 | 6 | 26 | |||
| HÖLZENBEIN Adrian | KÖNIGSBACHER SC | 4 | V | V | V | V | V | 2 | 5/7 | 13 | 31 | |||
| MOGG Leopold | COBLENZER TG | 3 | 4 | 0 | 4 | V | 2 | 2 | 1/7 | -13 | 20 | |||
| SIENER Nik | KÖNIGSBACHER SC | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0/7 | -25 | 10 | |||
| KALTER Felix | COBLENZER TG | V | 1 | V | 1 | V | V | V | 5/7 | 7 | 27 | |||
| BUHR Sören | KÖNIGSBACHER SC | 1 | 0 | 2 | V | V | V | 1 | 3/7 | -7 | 19 |
Document Engarde - 21.02.2016 18:26:07