| 1 | KAHN Alina | KÖNIGSBACHER SC | |||
| KAHN Alina | |||||
| 8 | |||||
| KAHN Alina | |||||
| 5 | THEISEN Christin | KÖNIGSBACHER SC | 15/9 | ||
| FROMME Leonie | |||||
| 4 | FROMME Leonie | KÖNIGSBACHER SC | 15/14 | ||
| KAHN Alina | |||||
| 3 | KERSCHBAUM Johanna | KÖNIGSBACHER SC | 15/11 | ||
| KERSCHBAUM Johanna | |||||
| 6 | |||||
| KERSCHBAUM Johanna | |||||
| 7 | 15/8 | ||||
| MONSIEUR Martina | |||||
| 2 | MONSIEUR Martina | COBLENZER TG |
Document Engarde - 22.10.2017 15:20:51