Runde Nr 1 | S/G | Index | GT | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUHR Sören | KÖNIGSBACHER SC | 2 | 3 | V | 0 | 1/4 | -9 | 10 | |||
LIERSCH Ferdinand | KÖNIGSBACHER SC | V | V | 3 | V | 3/4 | 6 | 18 | |||
MOGG Leopold | COBLENZER TG | V | 2 | V | 4 | 2/4 | 1 | 16 | |||
HÖLZENBEIN Adrian | KÖNIGSBACHER SC | 4 | V | 2 | 2 | 1/4 | -5 | 13 | |||
KALTER Felix | COBLENZER TG | V | 3 | V | V | 3/4 | 7 | 18 |
Document Engarde - 22.10.2017 15:24:56